Weltweite Aluminiumproduktion
Die globale Nachfrage nach Aluminium ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen – nicht zuletzt aufgrund der dynamischen Entwicklung in Asien, insbesondere China. Die hier aufgeführten Zahlen bieten einen Überblick über die weltweite Produktion von Aluminium.
Produktion von Hüttenaluminium weltweit
Im Jahr 2018 wurden weltweit rund 63 Millionen Tonnen Hüttenaluminium produziert. Seit dem Jahre 2014 ist ein stetiger Zuwachs der Produktion zu verzeichnen. In 2018 blieb die Produktion gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Der asiatische Raum verzeichnet mit rund 46 Mio Tonnen in 2018 ein leichtes Produktionsplus gegenüber dem Vorjahr. In allen anderen Regionen der Welt ist ein leichter Rückgang bis gleichbleibendes Niveau der Produktion im Vergleich zu 2017 zu verzeichnen.
Produktion von Hüttenaluminium
in 1000 Tonnen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 53.900 | 57.600 | 59.400 | 62.400 | 62.600 |
Europa | 7.500 | 7.900 | 7.900 | 8.200 | 8.000 |
Asien | 36.500 | 40.200 | 42.400 | 45.400 | 46.000 |
Afrika | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Amerika | 6.100 | 5.800 | 5.400 | 5.300 | 5.000 |
Ozeanien | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.900 |
Recyclingaluminiumproduktion weltweit
Die weltweite Produktion von Recyclingaluminium blieb im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr konstant. Die produzierten Mengen stiegen vor allem in Asien an. Im Jahr 2018 wurden von den weltweit produzierten gut 19 Millionen Tonnen Recyclingaluminium gut 58 % auf dem asiatischen Kontinent, rund 25 % auf dem amerikanischen Kontinent und gut 16 % in Europa produziert.
Produktion von Recyclingaluminium
in 1000 Tonnen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 15.500 | 15.600 | 16.000 | 17.000 | 19.300 |
Europa | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 3.200 | 3.100 |
Asien | 7.800 | 8.200 | 8.400 | 9.000 | 11.300 |
Afrika | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
Amerika | 4.700 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
Ozeanien | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |

Ansprechpartner
Dr. Andreas Postler
Kommunikation - Märkte - Wirtschaftspolitik
T +49 211 4796-118
andreas.postler@alu-d.de