Weltweite Aluminiumproduktion
Die globale Nachfrage nach Aluminium ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen – nicht zuletzt aufgrund der dynamischen Entwicklung in Asien, insbesondere China. Die hier aufgeführten Zahlen bieten einen Überblick über die weltweite Produktion von Aluminium.
Produktion von Hüttenaluminium weltweit
Im Jahr 2017 wurden weltweit rund 58 Millionen Tonnen Hüttenaluminium produziert. Seit dem Jahre 2010 ist ein stetiger Zuwachs der Produktion zu verzeichnen. In 2017 blieb die Produktion gegenüber dem Vorjahr gleich. Der asiatische Raum verzeichnet mit rund 42 Mio Tonnen in 2017 das gleiche Niveau wie im Vorjahr. In allen anderen Regionen der Welt ist ein leichter Rückgang der Produktion im Vergleich zu 2016 zu verzeichnen.
Produktion von Hüttenaluminium
in 1000 Tonnen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 52.100 | 53.900 | 57.700 | 58.900 | 58.700 |
Europa | 7.900 | 7.500 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
Asien | 33.500 | 36.500 | 40.200 | 41.700 | 41.600 |
Afrika | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Amerika | 6.800 | 6.100 | 5.800 | 5.400 | 5.300 |
Ozeanien | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
Recyclingaluminiumproduktion weltweit
Die weltweite Produktion von Recyclingaluminium nahm im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um rund 2 % zu. Die produzierten Mengen in allen Regionen der Welt stiegen im gleichen Trend an. Im Jahr 2017 wurden von den weltweit produzierten 16 Millionen Tonnen Recyclingaluminium rund 51 % auf dem asiatischen Kontinent, rund 29 % auf dem amerikanischen Kontinent und rund 20 % in Europa produziert.
Produktion von Recyclingaluminium
in 1000 Tonnen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 14.700 | 15.400 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
Europa | 2.900 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 3.200 |
Asien | 7.300 | 7.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
Afrika | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
Amerika | 4.400 | 4.600 | 4.400 | 4.700 | 4.700 |
Ozeanien | 100 | >0 | >0 | >0 | >0 |

Ansprechpartner
Dr. Andreas Postler
Leiter Volkswirtschaft und Handelspolitik
Tel.: +49 211 4796-118
E-Mail: andreas.postler@aluinfo.de