Weltweite Aluminiumproduktion
Die globale Nachfrage nach Aluminium ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen – nicht zuletzt aufgrund der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien. Die hier auf geführten Zahlen bieten einen Überblick über die weltweite Produktion von Aluminium.Primäraluminiumproduktion weltweit
Bauxitabbau
In 2010 verzeichnete die Produktion von Primär- oder Hüttenaluminium in Europa ein Plus von rund 2,3% im Vergleich zu 2009. Auf dem amerikanischen Kontinent wurden im Jahr 2010 rund 4% weniger Primäraluminium produziert als im Vorjahr. Der asiatische Raum verzeichnet mit gut 22 % Zuwachs auch in 2010 weiter steigende Produktionsraten.
Produktion von Primäraluminium
| in 1000 Tonnen | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 8.900 | 9.200 | 9.800 | 8.400 | 8.600 |
| Asien | 13.100 | 16.600 | 17.400 | 17.700 | 21.600 |
| Afrika | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| America | 7.800 | 8.200 | 8.500 | 7.300 | 7.000 |
| Ozeanien | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.300 |
| insgesamt | 34.000 | 38.100 | 39.700 | 37.300 | 41.200 |
Sekundäraluminiumproduktion weltweit
Im Jahr 2010 wurden von den weltweit produzierten 8 Millionen Tonnen Sekundäraluminium rund 43% auf dem amerikanischen Kontinent, rund 29% in Europa und rund 25% in Asien produziert.
Produktion von Sekundäraluminium
| in 1000 Tonnen | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 2.900 | 3.000 | 2.700 | 2.100 | 2.500 |
| Asien | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 2.100 |
| Afrika | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| America | 4.200 | 4.700 | 4.100 | 3.900 | 3.600 |
| Ozeanien | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| insgesamt | 9.180 | 9.780 | 8.880 | 7.900 | 8.400 |





