Weltweite Aluminiumproduktion
Die globale Nachfrage nach Aluminium ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen – nicht zuletzt aufgrund der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien. Die hier auf geführten Zahlen bieten einen Überblick über die weltweite Produktion von Aluminium.Primäraluminiumproduktion weltweit
Bauxitabbau
In 2009 verzeichnete die Produktion in Europa einen Rückgang der Produktion von 16,2 % im Vergleich zu 2008. Auch auf dem amerikanischen Kontinent wurden im Jahr 2009 rund 14% weniger Primäraluminium produziert als im Vorjahr. Der asiatische Raum verzeichnet mit gut 1 % Zuwachs auch in 2009 weiter steigende Produktionsraten.
Produktion von Primäraluminium
| in 1000 Tonnen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 9.000 | 8.900 | 9.200 | 9.800 | 8.200 |
| Asien | 11.300 | 13.100 | 16.600 | 17.400 | 17.600 |
| Afrika | 1.700 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| America | 7.800 | 7.800 | 8.200 | 8.500 | 7.300 |
| Ozeanien | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.200 |
| insgesamt | 32.000 | 34.000 | 38.100 | 39.700 | 37.000 |
Sekundäraluminiumproduktion weltweit
Im Jahr 2009 wurden von den weltweit produzierten 8 Millionen Tonnen Sekundäraluminium rund 48% auf dem amerikanischen Kontinent, rund 28% in Europa und rund 23% in Asien produziert.
Produktion von Sekundäraluminium
| in 1000 Tonnen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.700 | 2.200 |
| Asien | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.800 |
| Afrika | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| America | 4.100 | 4.100 | 4.700 | 4.000 | 3.800 |
| Ozeanien | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| insgesamt | 8.630 | 8.980 | 9.680 | 8.780 | 8.000 |





