Außenhandel
Die Aluminiumindustrie ist eine global ausgerichtete Branche mit einem hohen Exportanteil. Im Jahr 2011 waren über 46 Prozent der gesamten deutschen Produktion für den Export bestimmt. Mehr als die Hälfte der exportierten Waren wurde in andere Partnerländer der Europäischen Union geliefert. Der Importanteil am deutschen Inlandsmarkt liegt über alle Aluminiumprodukte gesehen bei 42 Prozent.PRIMÄRALUMINIUM - Einfuhrzahlen (Import) von 2009 - 2011
| in Tonnen | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 490.800 | 962.800 | 1.076.300 |
| EFTA | 0 | 0 | 234.000 |
| Osteuropa | 495.900 | 251.600 | 141.200 |
| Übriges Europa | 0 | 166.800 | 11.400 |
| Europa insgesamt | 986.700 | 1.381.200 | 1.464.900 |
| Nordamerika | 1.000 | 36.200 | 0 |
| Mittel & Südamerika | 75.500 | 47.000 | 84.000 |
| Afrika | 45.100 | 70.900 | 55.600 |
| Asien | 42.400 | 68.800 | 121.400 |
| Insgesamt | 1.150.700 | 1.604.100 | 1.725.900 |
PRIMÄRALUMINIUM - Ausfuhrzahlen (Export) von 2009 - 2011
| in Tonnen | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 181.300 | 197.900 | 156.100 |
| EFTA | 1.000 | 100 | 1.200 |
| Osteuropa | 3.700 | 4.000 | 600 |
| Übriges Europa | 100 | 0 | 3.000 |
| Europa insgesamt | 186.100 | 202.000 | 160.900 |
| Nordamerika | 0 | 0 | 0 |
| Mittel & Südamerika | 400 | 500 | 1.000 |
| Afrika | 0 | 0 | >0 |
| Asien | 1.000 | 2.500 | 1.200 |
| Insgesamt | 185.500 | 205.000 | 163.100 |
SEKUNDÄRALUMINIUM - Einfuhrzahlen (Import) von 2008 - 2011
| in Tonnen | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 500.600 | 594.800 | 574.500 |
| EFTA | 19.700 | 18.400 | 24.000 |
| Osteuropa | 2.100 | 23.900 | 29.100 |
| Übriges Europa | 0 | 0 | 0 |
| Europa insgesamt | 522.400 | 637.100 | 627.600 |
| Nordamerika | 400 | 2.100 | 5.700 |
| Mittel & Südamerika | 2.600 | 0 | 0 |
| Afrika | 100 | 1.200 | 1.500 |
| Asien | 300 | 1.200 | 2.500 |
| Insgesamt | 525.800 | 641.600 | 637.300 |
SEKUNDÄRALUMINIUM - Ausfuhrzahlen (Export) von 2008 - 2011
| in Tonnen | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 173.000 | 163.800 | 174.000 |
| EFTA | 10.600 | 24.800 | 24.500 |
| Osteuropa | 500 | 600 | 300 |
| Übriges Europa | 0 | 0 | 0 |
| Europa insgesamt | 184.100 | 189.200 | 198.800 |
| Nordamerika | 800 | 1.200 | 800 |
| Mittel & Südamerika | >0 | >0 | >0 |
| Afrika | 200 | 0 | >0 |
| Asien | 5.900 | 4.100 | 7.500 |
| Insgesamt | 191.000 | 194.500 | 207.100 |
ALUMINIUMHALBZEUG - Einfuhrzahlen (Import) von 2009 - 2011
| in Tonnen | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 681.500 | 897.300 | 941.000 |
| EFTA | 74.400 | 105.300 | 134.200 |
| Osteuropa | 102.400 | 159.800 | 172.500 |
| Übriges Europa | 100 | 0 | 0 |
| Europa insgesamt | 858.400 | 1.162.400 | 1.247.700 |
| Nordamerika | 19.600 | 14.100 | 15.400 |
| Mittel & Südamerika | 8.500 | 9.900 | 10.800 |
| Afrika | 11.800 | 19.600 | 17.300 |
| Asien | 26.600 | 34.900 | 55.400 |
| Insgesamt | 924.900 | 1.240.900 | 1.346.600 |
ALUMINIUMHALBZEUG - Ausfuhrzahlen (Export) von 2009 - 2011
| in Tonnen | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 819.400 | 674.500 | 1.108.400 |
| EFTA | 38.900 | 50.400 | 51.500 |
| Osteuropa | 50.800 | 43.400 | 45.300 |
| Übriges Europa | >0 | 100 | >0 |
| Europa insgesamt | 909.100 | 768.400 | 1.205.200 |
| Nordamerika | 68.200 | 82.600 | 93.100 |
| Mittel & Südamerika | 34.200 | 40.800 | 33.600 |
| Afrika | 4.700 | 7.000 | 11.700 |
| Asien | 112.000 | 177.200 | 185.700 |
| Insgesamt | 1.128.200 | 1.076.000 | 1.529.300 |





