Außenhandel
Die Aluminiumindustrie ist eine global ausgerichtete Branche mit einem hohen Exportanteil. Im Jahr 2010 waren über 46 Prozent der gesamten deutschen Produktion für den Export bestimmt. Mehr als die Hälfte der exportierten Waren wurde in andere Partnerländer der Europäischen Union geliefert. Der Importanteil am deutschen Inlandsmarkt liegt über alle Aluminiumprodukte gesehen bei 42 Prozent.PRIMÄRALUMINIUM - Einfuhrzahlen (Import) von 2008 - 2010
| in Tonnen | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 576.000 | 520.900 | 820.900 |
| EFTA | 473.300 | 384.900 | 522.500 |
| Osteuropa | 222.600 | 80.800 | 166.700 |
| Übriges Europa | 0 | 300 | 100 |
| Europa insgesamt | 1.271.900 | 986.900 | 1.510.200 |
| Nordamerika | 52.100 | 35.400 | 36.200 |
| Mittel & Südamerika | 57.400 | 39.600 | 44.300 |
| Afrika | 42.700 | 41.200 | 72.000 |
| Asien | 60.800 | 45.400 | 73.100 |
| Insgesamt | 1.485.000 | 1.148.500 | 1.735.800 |
PRIMÄRALUMINIUM - Ausfuhrzahlen (Export) von 2008 - 2010
| in Tonnen | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 207.100 | 199.500 | 275.500 |
| EFTA | 7.100 | 3.600 | 3.500 |
| Osteuropa | > 0 | 100 | >0 |
| Übriges Europa | 700 | 1.200 | 700 |
| Europa insgesamt | 214.900 | 204.400 | 279.700 |
| Nordamerika | 400 | 300 | 400 |
| Mittel & Südamerika | 100 | 100 | 100 |
| Afrika | 100 | 0 | 0 |
| Asien | 1.400 | 1.000 | 2.500 |
| Insgesamt | 216.900 | 205.800 | 282.700 |
SEKUNDÄRALUMINIUM - Einfuhrzahlen (Import) von 2008 - 2010
| in Tonnen | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 496.600 | 460.500 | 575.000 |
| EFTA | 14.900 | 18.500 | 18.300 |
| Osteuropa | 16.300 | 1.900 | 23.400 |
| Übriges Europa | 100 | 400 | 1.000 |
| Europa insgesamt | 527.900 | 481.300 | 617.700 |
| Nordamerika | 3.400 | 400 | 2.100 |
| Mittel & Südamerika | 2.100 | 2.600 | 0 |
| Afrika | 400 | 100 | 1.200 |
| Asien | 500 | 200 | 600 |
| Insgesamt | 534.300 | 484.600 | 621.600 |
SEKUNDÄRALUMINIUM - Ausfuhrzahlen (Export) von 2008 - 2010
| in Tonnen | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 200.600 | 154.700 | 159.800 |
| EFTA | 12.100 | 10.600 | 24.700 |
| Osteuropa | 500 | 200 | 100 |
| Übriges Europa | 3.200 | 300 | 600 |
| Europa insgesamt | 216.300 | 165.800 | 185.200 |
| Nordamerika | 900 | 800 | 1.200 |
| Mittel & Südamerika | 0 | 0 | >0 |
| Afrika | 100 | 200 | >0 |
| Asien | 800 | 5.900 | 4.100 |
| Insgesamt | 218.100 | 172.700 | 190.500 |
ALUMINIUMHALBZEUG - Einfuhrzahlen (Import) von 2008 - 2010
| in Tonnen | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 833.400 | 638.100 | 849.800 |
| EFTA | 101.100 | 70.800 | 100.600 |
| Osteuropa | 70.300 | 51.600 | 83.400 |
| Übriges Europa | 55.600 | 48.100 | 74.900 |
| Europa insgesamt | 1.060.400 | 808.600 | 1.108.700 |
| Nordamerika | 21.800 | 19.600 | 14.100 |
| Mittel & Südamerika | 11.900 | 8.700 | 9.600 |
| Afrika | 18.600 | 11.600 | 19.600 |
| Asien | 40.100 | 25.900 | 34.000 |
| Insgesamt | 1.152.800 | 874.400 | 1.186.000 |
ALUMINIUMHALBZEUG - Ausfuhrzahlen (Export) von 2008 - 2010
| in Tonnen | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| EU-27 | 997.200 | 810.300 | 993.200 |
| EFTA | 49.900 | 38.500 | 50.400 |
| Osteuropa | 64.700 | 25.900 | 16.500 |
| Übriges Europa | 28.400 | 24.400 | 28.200 |
| Europa insgesamt | 1.140.500 | 899.100 | 1.088.300 |
| Nordamerika | 110.300 | 62.400 | 82.600 |
| Mittel & Südamerika | 27.200 | 31.200 | 40.800 |
| Afrika | 6.800 | 4.300 | 7.000 |
| Asien | 131.500 | 95.400 | 176.200 |
| Insgesamt | 1.416.300 | 1.092.400 | 1.394.900 |





