Aluminiumbedarf weltweit
Der weltweite Bedarf an Aluminium stieg im Jahr 2014 auf 59,8 Millionen Tonnen. Das ist ein Plus von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Plus resultiert hauptsächlich aus dem deutlichen Zuwachs des asiatischen Bedarfs (+ 3,7 %). In Europa und auf dem amerikanischen Kontinent blieb der Bedarf weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Mehr als 30 % des eingesetzten Aluminiums stammen aus recycelten Aluminiumprodukten.
Gesamtbedarf an Aluminium
in 1000 Tonnen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 49.895 | 52.590 | 55.276 | 55.793 | 59.570 |
Europa | 11.279 | 11.707 | 10.877 | 10.604 | 10.862 |
Asien | 27.279 | 29.386 | 32.366 | 33.547 | 36.608 |
Afrika | 726 | 716 | 736 | 859 | 866 |
Amerika | 10.165 | 10.299 | 10.912 | 10.348 | 10.783 |
Ozeanien | 447 | 482 | 384 | 435 | 451 |

Ansprechpartner
Dr. Andreas Postler
Leiter Volkswirtschaft und Statistik
Tel.: +49 211 4796-118
Fax: +49 211 4796 - 408
E-Mail: andreas.postler@aluinfo.de