Außenhandel
Die Aluminiumindustrie ist eine global ausgerichtete Branche mit einem hohen Exportanteil in vielen Produktsegmenten. Die wichtigsten Exportdestinationen sind die europäischen Partnerländer der Europäischen Union. Darüber hinaus sind die Ausfuhren in die USA in den letzten Jahren zum Teil deutlich angestiegen.
Export 2018 / 2019
Das Auslandsgeschäft mit Halbzeug verlief erfreulich. Die deutsche Industrie exportierte im Jahr 2019 gut zwei Millionen Tonnen. Die Exporte stiegen gegenüber 2018 um rund 3,4 %. Die europäischen Partnerländer spielen als Abnehmermärkte für die deutsche Aluminiumhalbzeugindustrie eine bedeutende Rolle. So erstreckte sich der europäische Exportanteil im Jahr 2019 auf rund 85 % und auf die Europäische Union entfiel ein Anteil von 78 %.
Außenhandel von Rohaluminium (in Tonnen)
Land | Einfuhr 2018 | Ausfuhr 2018 | Einfuhr 2019 | Ausfuhr 2019 |
---|---|---|---|---|
Insgesamt | 2.606.200 | 461.000 | 2.441.600 | 456.600 |
EU 28 | 1.396.300 | 350.300 | 1.182.300 | 344.000 |
EFTA | 425.700 | 97.600 | 442.800 | 96.200 |
Osteuropa | 300.100 | 2.700 | 268.200 | 4.300 |
Übriges Europa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa insgesamt | 2.122.100 | 450.600 | 1.893.300 | 444.500 |
Nordamerika | 24.200 | 800 | 37.200 | 1.500 |
Mittel- und Südamerika | 9.600 | >0 | 1.900 | >0 |
Afrika | 70.400 | 0 | 132.200 | >0 |
Asien | 289.100 | 9.600 | 297.000 | 10.500 |
Australien/Neuseeland | 800 | 0 | 2.700 | >0 |
Rest der Welt | 90.000 | 0 | 77.300 | >0 |
Außenhandel von Aluminiumhalbzeug (in Tonnen)
Land | Einfuhr 2018 | Ausfuhr 2018 | Einfuhr 2019 | Ausfuhr 2019 |
---|---|---|---|---|
Insgesamt | 1.660.700 | 1.952.500 | 1.606.900 | 2.018.900 |
EU 28 | 1.083.100 | 1.505.500 | 1.036.600 | 1.566.700 |
EFTA | 273.800 | 84.800 | 280.200 | 75.800 |
Osteuropa | 169.600 | 84.800 | 162.800 | 77.800 |
Übriges Europa | >0 | >0 | 0 | >0 |
Europa insgesamt | 1.526.500 | 1.675.100 | 1.479.600 | 1.720.300 |
Nordamerika | 33.000 | 87.800 | 7.400 | 134.500 |
Mittel- und Südamerika | 100 | 71.400 | >0 | 70.500 |
Afrika | 20.100 | 29.300 | 16.700 | 15.500 |
Asien | 80.800 | 83.900 | 103.300 | 74.300 |
Australien/Neuseeland | 100 | 5.000 | >0 | 3.700 |

Ansprechpartner
Dr. Andreas Postler
Kommunikation - Märkte - Wirtschaftspolitik
T +49 211 4796-118
andreas.postler@alu-d.de